Na nova série estão presentes as placas:
- Radeon™ HD 7970 Graphics
- Radeon™ HD 7950 Graphics
- Radeon™ HD 7870 GHz Edition
- Radeon™ HD 7850 Graphics
- Radeon™ HD 7770 GHz Edition
- Radeon™ HD 7750 Graphics
Sendo as principais placas:
Radeon™ HD 7970 Graphics
Intitulada como a “Mais rápida e avançada Unidade de Processamento Gráfico do mundo”, a Radeon™ HD 7970 Graphics conta com a revolucionária arquitetura GCN de 28m, pronta para DirectX® 11 e PCI Express 3.0.1.Especificações:
Até 925MHz de Engine Clock
Memória de 3Gb GDDR5
1375MHz de Clock de Memória
Largura do Bus da Memória: 384bit
Radeon™ HD 7950 Graphics
A Radeon™ HD 7950 Graphics conta também com a revolucionária arquitetura GCN de 28nm, pronta para DirectX® 11 e PCI Express 3.0.1.Especificações:
Até 800MHz Engine Clock
Memória de 3GB GDDR5
1250MHz de Clock de Memória
Largura do Bus da Memória: 384bit
Radeon™ HD 7870 GHz Edition
Pronta para PCI Express 3.0 e com alto clock de GPU essa placa é perfeita pra você que gosta de potência sem deixar qualidade para trás.Especificações:
1000MHz Engine Clock
Memória de 2GB GDDR5
1200MHz de Clock de Memória
Largura do Bus da Memória: 256bit
Comparação entre as melhores placas de vídeo atualmente no mercado!
Radeon HD 6870 | Radeon HD 7770 | GeForce GTX 560 Ti | Radeon HD 6950 | GeForce GTX 570 | Radeon HD 6970 | Radeon HD 7850 | Radeon HD 7870 | GeForce GTX 580 | Radeon HD 7950 | Radeon HD 7970 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shader Units | 1120 | 640 | 384 | 1408 | 480 | 1536 | 1024 | 1280 | 512 | 1792 | 2048 |
ROPs | 32 | 16 | 32 | 32 | 40 | 32 | 32 | 32 | 48 | 32 | 32 |
Processador Gráfico | Barts | Cape Verde | GF114 | Cayman | GF110 | Cayman | Pitcairn | Pitcairn | GF110 | Tahiti | Tahiti |
Transistores | 1700M | 1500M | 1950M | 2640M | 3000M | 2640M | 2800M | 2800M | 3000M | 4310M | 4310M |
Memória | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 2048 MB | 1280 MB | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB | 1536 MB | 3072 MB | 3072 MB |
Largura do Bus da Memória | 256 bit | 128 bit | 256 bit | 256 bit | 320 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 384 bit | 384 bit | 384 bit |
Core Clock | 900 MHz | 1000 MHz | 823 MHz | 800 MHz | 732 MHz | 880 MHz | 860 MHz | 1000 MHz | 772 MHz | 800 MHz | 925 MHz |
Clock de Memória | 1050 MHz | 1125 MHz | 1002 MHz | 1250 MHz | 950 MHz | 1375 MHz | 1200 MHz | 1200 MHz | 1002 MHz | 1250 MHz | 1375 MHz |
Preço | $155 | $160 | $210 | $240 | $330 | $340 | $250 | $350 | $475 | $450 | $560 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário